УЖКГ оприлюднило плани на поточний рік з урахуваням змін, які пропонується внести депутатам до Програми мостового господарства
Управління житлово-комунального господарства підготувало проект щодо ремонту доріг та тротуарів у 2017 році на чергову сесію Кременчуцької міської ради, що відбудеться в лютому.
Так, УЖКГ просить внести зміни до цільової Програми розвитку дорожньо-мостового господарства та уточнити суми коштів і перелік об'єктів, які фінансуватимуться у поточному році з міського бюджету. Так, на поточний (ямковий) ремонт доріг планується витратити 20 мільйонів гривень.
Відповідно до Пояснювальної записки, УЖКГ хоче додати гроші на капремонт вул. Академіка Герасимовича, на влаштування паркувальних кишень. Але при цьому виключити з переліку об'єктів, де цього року планувався ремонт капремонт, такі вулиці:
- Сумську (від Лікаря О.Богаєвського до Горького);
- Небесної Сотні (від Троїцької до артскладів);
- Лікаря О. Богаєвського від 7-го Хорольського тупика до 1-ї міської лікарні. Нижче - перелік об'єктів та робіт, які планується виконати в поточному році.
№ | Основні завдання та планові показники , Назва вулиці | Протяжність доріг (км/ м2) | Потреба по програмі, очікувана вартість, тис. грн | |
п/п | ||||
Реконструкція та капітальний ремонт | ||||
1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт тротуарів в м. Кременчуці | 5000 м² | 3700,00 | |
2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та улаштування заїзних кишень в м. Кременчуці | 750,00 | ||
3 | Капітальний ремонт вулиці Академіка Герасимовича у місті Кременчуці | 15234 м² | 11 605,00 | |
4 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів в м. Кременчуці | 2,5 км | 2 000,00 | |
5 | Паспортизація доріг | 150,00 | ||
6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію перехрестя вулиць Халаменюка та Першотравневої в м. Кременчуці | 100,00 | ||
7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво внутрішньоквартальної дороги вздовж вулиці лікаря О. Богаєвського від просп. Свободи до вулиці Сумської в м. Кременчуці | 100,00 | ||
Всього | 18 405,00 | |||
Поточний ремонт | ||||
8 | Поточний ремонт вулично-шляхової мережі міста Кременчука та внутрішньоквартальних проходів та проїздів (Одержувачі бюджетних коштів КП КПС ШРБУ) | 20 000,00 | ||
9 | Утримання доріг та шляхороводів | 100,00 | ||
Всього | 20 100,00 | |||
Разом | 38 505,00 |
Як ми повідомляли раніше, цьогоріч в міському бюджеті закладено 34 мільйони гривень на ремонт доріг, та плани УЖКГ перевищують цю цифру - є кошти, не використані з минулого року.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.