Из SMS-сообщений
Как сообщили нам в справочном бюро городского железнодорожного вокзала, летнее расписание поездов вводится с 29 мая. Ниже приводим график движения пассажирских поездов на 2005-2006 г.г. по ст. Кременчуг
№ поезда | Направление | Отправление с конечной станции | Прибытие в Кременчуг | Отправление с Кременчуга | Прибытие на конечный пункт | Курсирование |
335 ЛП | Днепропетровск-С.Петербург | 18-55 | 23-45 | 0-10 | 8-23 | Нечетн |
335 А | С.Петербург-Днепропетровск | 17-50 | 25-52 | 0-22 | 6-03 | Четн. |
372 ОШ | Одесса-Уфа | 12-28 | 0-03 | 0-23 | 21-40 | 2,5,9,11,15,17,21,23,27,29 |
490 ЛШ | Одесса-Челябинск | 12-28 | 0-03 | 0-23 | 7-25 | 3,8,12,16,20,24,28-июнь |
640 О | Кременчуг-Харьков | 0-50 | 7-33 | Ежедн | ||
432 Д,О | Одесса-Харьков | 13-01 | 2-10 | 2-30 | 8-50 | С 2/6 по 6/9 ежедн |
033 М | Москва-Одесса | 10-30 | 2-40 | 3-00 | 12-19 | С 30/05 по 1/9 ежедн |
034 Ш | Одесса-Москва | 19-23 | 2-50 | 3-10 | 21-19 | С 31/05 по 2/9 ежедн |
060 Ш | Одесса-Харьков | 19-23 | 4-43 | 4-53 | 9-46 | Ежедн |
675 О | Харьков-Херсон | 22-19 | 4-38 | 5-03 | 14-20 | Ежедн |
675 Ш | Херсон-Харьков | 18-40 | 4-29 | 4-59 | 12-05 | Ежедн |
612 К | Киев-Кременчуг | 22-06 | 7-30 | Ежедн | ||
079 Е | Москва-Кременчуг | 13-12 | 6-25 | С 31/05 по четн, с 17/9 по нечетн | ||
174 | Кременчуг-Киев | 6-35 | Ежедн | |||
386 Л | Львов-Кременчуг | 12-55 | 8-15 | Четн. | ||
138 П | Симферополь-Кременчуг | 17-07 | 8-25 | Нечетн | ||
843 О | Полтава-Кременчуг | 8-15 | 11-00 | Ежедн | ||
608 Ш | Луганск-Кременчуг | 20-30 | 13-00 | Ежедн | ||
393 Б | Полоцк-Симферополь | 14-11 | 12-20 | 12-40 | 3-25 | 5,9,13,17,21,25,29 |
494 Б | Гомель-Симферополь | 00-15 | 12-20 | 12-40 | 3-25 | 10,14,18,22,26,30.06 |
496 Б | Могилев-Симферополь | 20-06 | 12-20 | 12-40 | 3-25 | 11,15,19,23,27.06 |
814 О | Кременчуг-Харьков | 13-40 | 19-33 | Ежедн | ||
607 | Кременчуг-Луганск | 14-02 | 6-01 | Ежедн | ||
639 О | Харьков-Кременчуг | 8-15 | 14-24 | Ежедн | ||
385 Д | Кременчуг-Львов | 14-30 | 10-33 | Четн. | ||
080 О | Кременчуг-Москва | 15-13 | 9-44 | С 30/5 по 12-9 по четн | ||
371 Й,Э | Уфа-Одесса | 19-57 | 14-50 | 15-00 | 3-14 | * |
489 У | Челябинск-Одесса | 9-35 | 14-50 | 15-00 | 3-14 | * |
688 О | Кременчуг-Киев | 20-25 | 5-44 | Ежедн | ||
188 О | Кременчуг-Симферополь | 20-50 | 12-15 | Нечетн | ||
431 О | Харьков-Одесса | 15-06 | 21-00 | 21-20 | 9-56 | С 2.06 по 16.09 ежедн |
670 К | Бахмач-Кременчуг | 14-00 | 22-38 | Ежедн | ||
059 О | Харьков-Одесса | 18-18 | 22-52 | 23-07 | 8-29 | Ежедн |
394 П,Л | Симферополь-Полоцк | 10-25 | 23-30 | 23-50 | 21-54 | 6,10,14,18,22,26,30 |
494 П | Симферополь-Гомель | 10-25 | 23-30 | 23-50 | 11-35 | 11,15,19,23,17.06 |
496 П | Симферополь-Могилев | 10-25 | 23-30 | 23-50 | 15-37 | 12,16,20,24,28.06 |
669 О | Кременчуг-Бахмач | 23-58 | 8-11 | Ежедн |
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.