Футболісти "Нафтохіміка" мінімально поступилися "Кобелякам" з рахунком - 1:2. 1 вересня відбулися поєдинки третього туру чемпіонату Полтавської області з футболу серед команд вищої ліги. На жаль, нашим хлопцям не вдалося перемогти у цьому матчі. Голи в "Кобеляк" забили Клименко та Макорин. Третя поспіль поразка кременчужан залишає "Нафтохімік" на останньому місці турнірної таблиці з "Інваспортом" та "Карлівкою", які мають по "нуль" очок.
Результати 3 туру
Турнірна таблиця
№ | команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | «Олімпія» (Савинці) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 |
2 | «Колос» (Лазірки) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
3 | «Кобеляки» | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 |
4 | «Рокита» | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
5 | «Легіон» (Полтава) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 4 |
6 | «Великі Кринки» | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
7 | «Колос» (Великі Сорочинці) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
8 | «Фламінго» (Горішні Плавні) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
9 | «Інваспорт» (Полтава) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
10 | «Карлівка» | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0 |
11 | «Нафтохімік» | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Юнацька команда "Нафтохімік" перемогла однолітків "Кобеляк" з рахунком - 3:1 й посідає перше місце в турнірній таблиці.
Турнірна таблиця юнаки
команда | І | В | Н | П | М | ||
1 | "Нафтохімік" (Кременчук) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-2 | 9 |
2 | "Олімпія" (Савинці) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 |
3 | "Карлівка" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
4 | "Легіон" (Полтава) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
5 | "Кобеляки" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
6 | "Колос" (Лазірки) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 |
7 | "Великі Кринки" | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 |
8 | "Інваспорт" (Полтава) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
9 | "Рокита" | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-8 | 1 |
10 | "Колос" (Великі Сорочинці) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 |
11 | "Фламінго" (Горішні Плавні) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 |
0 |
Наступний матч "Нафтохімік" зіграє вдома. 8 вересня нашим суперником буде "Рокита".
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.