22 лютого у Кременчуці пройшли відбіркові змагання з олімпійського виду спорту TAEKWONDO WTF, про це «Телеграфу» повідомив голова Федерації Олександр Березянський.
У змаганнях взяли участь понад 90 учасників різної вікової категорії.
Дівчатка і хлопчики показали свої результати на тренуваннях і силу волі до перемоги.
Всі спортсмени показали прекрасну техніку і були нагороджені солодкими подарунками. Попереду їх чекають обласні змагання та чемпіонати України.
Кадети
вагова категорія | 33 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Наконечний Єгор | Гімназія 12 | 2008 | 1 | ||
Брага Олександр | Гімназія 18 | 2007 | 2 | ||
Макушкін Олександр | Гімназія 12 | 2007 | 3 | ||
Наконечний Артем | Гімназія 12 | 2006 | 3 | ||
вагова категорія | 37 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Бутенко Олександра | Гімназія 12 | 2008 | 1 | ||
Маркар’ян Вероніка | СК «ТОРНАДО» | 2008 | 2 | ||
Набока Дарина | СК «ТОРНАДО» | 2007 | 3 | ||
Шевченко Каріна | СК «ТОРНАДО» | 2008 | 3 | ||
вагова категорія | 41 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Федоренко Максим | Гімназія 12 | 2008 | 1 | ||
Бутенко Роман | Гімназія 18 | 2006 | 2 | ||
Носуль Михайло | Гімназія 18 | 2007 | 3 | ||
Путілін Влад | Гімназія 1 | 2007 | 3 | ||
вагова категорія | 49 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Анастас'єв Адріан | Гімназія 28 | 2006 | 1 | ||
Мелах Михайло | Гімназія 28 | 2008 | 2 | ||
Година Єгор | Гімназія 28 | 2008 | 3 | ||
Діденко Даніїл | Гімназія 12 | 2008 | 3 | ||
вагова категорія | 51 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Матюшенко Марія | Гімназія 28 | 2008 | 1 | ||
Щербина Настя | Ліцей №?17 | 2006 | 2 | ||
Михайлова Аміна | Гімназія 28 | 2008 | 3 | ||
Гудзь Софія | Гімназія 28 | 2008 | 3 | ||
вагова категорія | 53 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Полтавець Артем | Гімназія 28 | 2007 | 1 | ||
Лопатнюк Дмитро | Гімназія 18 | 2008 | 2 |
Юнаки
вагова категорія | 30 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Михайлов Кирил | Гімназія 28 | 2010 | 1 | ||
Бузанаков Іван | Гімназія 12 | 2010 | 2 | ||
Косарев Степан | Ліцей №4 | 2009 | 3 | ||
Кірічук Дмитро | Гімназія 18 | 2009 | 3 | ||
вагова категорія | 33 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Савченко Денис | Гімназія 18 | 2009 | 1 | ||
Калач Ярослав | Гімназія 18 | 2010 | 2 | ||
Гребенюк Артем | Гімназія 18 | 2009 | 3 | ||
Кибкало Віталій | Гімназія 28 | 2010 | 3 | ||
вагова категорія | 40 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Стеценко Артем | Гімназія 18 | 2009 | 1 | ||
Бутенко Арсеній | Гімназія 12 | 2009 | 2 | ||
Горбач Ігорь | Гімназія 28 | 2010 | 3 | ||
Ґудзь Михайло | Гімназія 28 | 2010 | 3 | ||
вагова категорія | 44 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Федота Ілля | Гімназія 28 | 2009 | 1 | ||
Бібік Денис | Гімназія 18 | 2009 | 2 | ||
Біжко Олександр | СК "ТОРНАДО" | 2009 | 3 | ||
вагова категорія | 57 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Манзя Іван | Гімназія 12 | 2009 | 1 | ||
Смірнов Олександр | Гімназія 28 | 2009 | 2 |
Юніори
вагова категорія | 48 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Безребрий Кирило | Гімназія 18 | 2003 | 1 | ||
Ноженко Роман | Гімназія 28 | 2005 | 2 | ||
Петренко Святослав | Гімназія 28 | 2005 | 3 | ||
Жадан Сергій | Гімназія 1 | 2004 | 3 | ||
вагова категорія | 63 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Серебряков Богдан | Гімназія 18 | 2003 | 1 | ||
Савченко Дмитро | Гімназія 18 | 2004 | 2 | ||
Бородін Ілля | Гімназія 18 | 2005 | 3 | ||
Воропай Євген | Гімназія 18 | 2005 | 3 |
Молодші юнаки
вагова категорія | 24 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Рощін Микита | Гімназія 28 | 2012 | 1 | ||
Коваль Артем | Гімназія 28 | 2011 | 2 | ||
Кропотов Сергій | Гімназія 28 | 2012 | 3 | ||
Валковий Тимур | Гімназія 28 | 2012 | 3 | ||
вагова категорія | 26 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Коробка Марія | Гімназія 28 | 2012 | 1 | ||
Голобородько Поліна | Гімназія 28 | 2012 | 2 | ||
вагова категорія | 28 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Бутенко Кирило | Гімназія 12 | 2011 | 1 | ||
Бобраков Павло | Гімназія 28 | 2011 | 2 | ||
Трегубенко Назар | Гімназія 28 | 2012 | 3 | ||
Сініченко Артем | Гімназія 28 | 2012 | 3 | ||
вагова категорія | 32 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Малець Ростислав | Гімназія 12 | 2011 | 1 | ||
Левченко Денис | Гімназія 28 | 2011 | 2 | ||
вагова категорія | 37 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Онасенко Дмитро | Гімназія 28 | 2012 | 1 | ||
Данильчук Марк | Гімназія 28 | 2011 | 2 |
Юнаки
вагова категорія | 27 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Мамиркін Володимир | Гімназія 12 | 2010 | 1 | ||
Чернецький Владислав | Гімназія 28 | 2010 | 2 | ||
вагова категорія | 33 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Джулай Георгій | Гімназія 12 | 2010 | 1 | ||
Гулінський Михайло | Гімназія 28 | 2010 | 2 | ||
вагова категорія | 40 | кг | |||
П.I.Б. | мiсто | рiк народження | пасок | місце | |
Шапіро Артур | ЗОШ 28 | 2010 | 1 | ||
Петьолкін Богдан | ЗОШ 28 | 2010 | 2 |
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.