Вул. Ю. Кондратюка | Ринок |
05:30 | 06:00 |
06:00 | 06:30 |
06:30 | 07:00 |
07:00 | 07:30 |
07:30 | 08:00 |
08:00 | 08:30 |
08:30 | 09:00 |
09:00 | 09:30 |
09:30 | 10:00 |
10:00 | 10:30 |
10:30 | 11:00 |
11:00 | 11:30 |
11:30 | 12:00 |
12:00 | 12:30 |
13:30 | 14:00 |
14:00 | 14:30 |
14:30 | 15:00 |
15:00 | 15:30 |
15:30 | 16:00 |
16:00 | 16:30 |
16:30 | 17:00 |
17:00 | 17:30 |
17:30 | 18:00 |
18:00 | 18:30 |
19:30 |
Вул. Правобережна | Вул. Небесної Сотні (артсклади) |
06:10 | 06:40 |
06:15 | 06:45 |
06:40 | 07:15 |
07:15 | 07:45 |
07:25 | 08:00 |
07:45 | 08:15 |
08:15 | 08:45 |
08:35 | 09:10 |
08:45 | 09:15 |
09:15 | 09:40 |
09:40 | 10:15 |
09:45 | 10:20 |
10:15 | 10:45 |
10:45 | 11:15 |
10:55 | 11:30 |
11:15 | 11:45 |
11:45 | 12:40 |
12:05 | 12:45 |
12:10 | 13:15 |
13:15 | 13:50 |
13:45 | 14:15 |
14:15 | 14:45 |
14:45 | 15:15 |
15:15 | 15:40 |
15:35 | 16:10 |
15:40 | 16:15 |
16:15 | 16:45 |
16:45 | 17:15 |
17:15 | 17:20 |
17:46 | 17:45 |
18:15 | 18:15 |
18:45 | 18:45 |
19:15 | 19:15 |
вул. Небесної Сотні – вул. Правобережна (відправлення з зупинки «Центр») |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
Хлібозавод | Авторинок |
07:15 | 07:52 |
08:00 | 08:45 |
09:30 | 10:15 |
10:53 | 11:37 |
13:15 | 13:52 |
14:45 | 15:22 |
16:15 (до Пивзаводу) |
|
16:30 | 17:15 |
18:00 | 18:52 |
Молодіжний – вул. Миколаївська | вул. Миколаївська – Молодіжний |
06:30 | 07:15 |
06:55 | 07:40 |
07:20 | 08:05 |
07:40 | 08:25 |
08:00 | 08:45 |
08:25 | 09:10 |
08:50 | 09:35 |
09:10 | 09:55 |
09:30 | 10:15 |
09:55 | 10:40 |
10:20 | 11:05 |
10:40 | 11:25 |
11:00 | 11:45 |
11:25 | 12:10 |
11:50 | 12:35 |
12:10 | 12:55 |
12:30 | 13:15 |
12:55 | 13:40 |
13:20 | 14:05 |
13:40 | 14:25 |
14:00 | 14:45 |
14:25 | 15:10 |
14:50 | 15:35 |
15:10 | 15:55 |
15:30 | 16:15 |
15:55 | 16:40 |
16:20 | 17:05 |
16:40 | 17:25 |
17:00 | 17:45 |
17:25 | 18:10 |
17:50 | 18:35 |
18:10 | 18:55 |
Вул. Правобережна | Вул. Академіка Герасимовича |
06:25 | 06:55 |
07:30 | 08:10 |
08:35 | 09:15 |
14:10 | 14:45 |
15:15 | 15:50 |
16:20 | 16:55 |
17:25 | 17:55 |
16:30 | 17:15 |
18:00 | 18:52 |
Вул. Небесної Сотні | Вул. Академіка Герасимовича |
05:20 | 05:40 |
06:15 | 06:45 |
07:35 | 08:15 |
08:50 | 09:20 |
09:50 | 10:20 |
10:50 | 11:20 |
13:10 | 13:50 |
14:35 | 15:05 |
15:45 | 16:10 |
16:50 | 17:15 |
17:45 | 18:10 |
Вул. Василя Симоненка | Ринок |
06:20 | 06:55 |
07:40 | 08:15 |
09:00 | 09:35 |
10:20 | 10:55 |
11:40 | 14:55 |
15:40 | 16:15 |
17:00 | 17:35 |
18:20 | 18:35 |
19:40 | 20:15 |
Вул. М. Говорова | Квартал 297 |
6:40 | 6:40 |
7:25 | 7:00 |
7:25 | |
8:05 | 8:15 |
8:35 | |
8:55 | |
9:25 | |
9:45 | |
10:05 | 10:20 |
11:20 | 10:40 |
11:40 | 11:00 |
12:00 | 12:20 |
12:40 | |
13:20 | 13:00 |
13:40 | |
14:00 | 14:20 |
14:40 | |
15:20 | 15:00 |
15:40 | |
16:00 | 16:20 |
16:40 | |
17:20 | 17:00 |
17:40 | |
18:00 | 18:20 |
18:40 | |
19:20 | 19:00 |
19:40 | |
20:00 | |
20:10 | |
20:30 |
Льотний коледж | Центр | Кар’єр |
06:35 | 06:40 | 07:10 |
07:40 | 07:45 | 08:30 |
09:50 | ||
09:20 | 09:25 | 10:50 |
10:20 | 10:25 | 14:50 |
14:25 | 16:00 | |
15:20 | 15:25 | 17:10 |
16:40 | 16:45 | 18:15 |
17:45 | 17:50 |
Пров. Зональний | Вул. Перемоги |
5:50 | |
6:50 | 6:20 |
7:50 | 7:20 |
8:50 | 8:20 |
9:50 | 9:20 |
10:50 | 10:20 |
11:50 | 11:20 |
12:20 | |
14:50 | |
15:50 | 15:20 |
16:50 | 16:20 |
17:50 (до ринку) | 17:20 |
Річковий вокзал | Укртатнафта |
6.45 | 6.45 |
7.20 | 7.20 |
8.00 | 8.00 |
8.40 | 8.40 |
9.20 | 9.20 |
10.00 | 10.00 |
10.40 | 10.40 |
11.20 | 11.40 |
12.20 | 12.20 |
13.00 | 13.00 |
13.40 | 13.40 |
14.20 | 14.20 |
15.00 | 15.00 |
15.40 | 15.40 |
16.20 | 16.20 |
17.00 | 17.00 |
17.40 | 17.40 |
18.20 | 18.20 |
19.00 | 19.00 |
Вул. Молодіжна | Річковий вокзал |
06:50 | 07:35 |
07:50 | 08:35 |
08:54 | 09:39 |
09:54 | 10:39 |
10:54 | 11:39 |
11:54 | 12:39 |
12:54 | 13:39 |
13:56 | 14:41 |
14:56 | 15:41 |
15:56 | 16:41 |
16:56 | 17:41 |
17:58 | 18:43 |
18:50 | 19:35 |
19:48 | 20:33 |
Вул. О. Древаля | Вул. Коцюбинського |
6:00* | 6:35* |
07:00 | 07:35 |
8:00* | 8:35* |
09:00 | 09:35 |
10:00* | 10:35* |
11:00 | 11:35 |
12:00* | 12:35* |
14:00* | 14:35* |
15:00 | 15:35 |
16:00* | 16:35* |
17:00 | 17:35 |
18:00* | 18:35* |
19:00 | 19:35 |
20:00 | 20:35 |
* – рейси у святкові та вихідні дні |
Вул. Ю. Кондратюка | Укртатнафта |
6:50 | 6:55 |
7:50 | 7:50 |
8:50 | 8:55 |
9:50 | 9:50 |
10:50 | 10:55 |
11:50 | |
13:50 | 13:50 |
14:50 | 14:55 |
15:50 | 15:50 |
16:50 | 16:55 |
17:50 | 17:50 |
18:50 | 18:55 |
Дитяча лікарня | Міський ринок |
6:26 | 6:56 |
7:25 | 7:55 |
7:45 | |
8:42 | 8:15 |
9:00 | 9:12 |
9:54 | 9:30 |
10:18 | 10:24 |
10:48 | |
11:06 | 11:36 |
11:36 | |
12:24 | 12:06 |
12:48 | 12:54 |
13:42 | 13:18 |
14:03 | 14:12 |
14:56 | 14:33 |
15:20 | 15:26 |
15:50 | |
16:14 | 16:44 |
16:32 | |
17:34 | 17:02 |
17:50 | |
18:50 | 18:04 |
18:20 | |
19:20 |
Вул. Воїнів-інтернаціоналістів | Вул. Мічуріна |
6:10 | 7:10 |
8:10 | 9:10 |
10:10 | 11:10 |
12:10 | 13:10 |
14:10 | 15:30 |
16:30 | 17:30 |
18:10 | 19:10 |
Вул. Миру | Центр |
6:30 | 6:51 |
7:14 | 7:35 |
7:42 | 8:03 |
8:30 | 8:51 |
8:58 | 9:19 |
9:45 | 10:06 |
10:15 | 10:36 |
11:00 | 11:21 |
11:30 | 11:51 |
12:15 | 12:36 |
12:45 | 13:06 |
13:30 | 13:51 |
14:00 | 14:21 |
14:45 | 15:06 |
15:15 | 15:36 |
16:02 | 16:23 |
16:30 | 16:51 |
17:14 | 17:35 |
17:45 | 18:06 |
18:30 | 18:51 |
19:00 | 19:21 |
19:45 | 20:06 |
20:12 | 20:33 |
21:00 | 21:21 |
За даними відділу транспорту мерії Кременчука.
Вказаний час відправлення з початку маршруту.
Редакція не може гарантувати, що перевізники виконують рейси у повному обсязі й за вказаним розкладом – у міському відділі транспорту зауважують, що фіксують порушення з боку перевізників.
Версия PDF:
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.