Богдан Т-901.17 – 50 місць для сидіння, не менше 55 км/год швидкість, 4 дверей, без кондиціонерів, але з обладнанням для Wi-Fi та GPS
18 травня на тролейбусні маршрути у Кременчуці вийшли 5 нових машин. Вони були закуплені за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. «ТелеграфЪ» вирішив детальніше ознайомити читачів із новими тролейбусами «Богдан Т-901.17».
Дивись відео першої поїздки.
«Богдан Т-901.17» – 18,95 метровий, зчленований, низькопідлоговий, 4-дверний тролейбус на 187 пасажирів (з них 50 місць для сидіння), з колісною формулою 6х4 з асинхронними двигунами змінного струму.
Кількість дверей для пасажирів | 4 |
Пасажиромісткість (без водія), чол. | 155...184* |
Кількість місць для сидіння (без водія) | 50 |
Система опалення | Повітряна, електрокалориферна |
Тип сидінь | Напівм'які |
Колісна база, перша ланка / друга ланка, мм | 5860 / 6790 |
Колія, передня/задня, мм | 2160/1890 |
Довжина (по струмоприймачам) / ширина /висота, мм | 18950(19600)/2550/3800 |
Споряджена маса, кг | 17980...19700* |
Технічно допустима максимальна маса, кг | 30500 |
Максимальна швидкість, не менше, км/год | 55 |
Тяговий електродвигун | асинхронний, ДП "Завод Електротяжмаш" (Харків) АД936 У1 |
Потужність, номінальна, кВт | 2х125 |
Система керування тяговим двигуном | транзисторна на IGBT, з рекуперацією |
Рульове управління | НВП "Радій", ZF |
Гальмівна система | Електродинамічна + пневматична |
Робоча гальмівна система | Електродинамічна, пневматична двоконтурна |
Стоянкова гальмівна система | Пружинний енергоакумулятор |
Допоміжна гальмівна система | Електродинамічного гальмування двигун |
Запасна гальмівна система | Один з контурів робочої гальмівною системи |
АBS | + |
Кузов | Несівний, вагонної компоновки |
Колеса/ Шини | 8.25х22.5/275/70R22.5 |
За словами пана Малецького, наступними за Кременчуком по європейські кредити на транспорт стали у черзі Полтава та Харків – вони посилено готують заявки на фінансування від банку.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.