Соответствующие изменения в Программу развития дорожно-мостового хозяйства готовятся внести на августовской сессии
В Кременчуге увеличат финансирование городской Программы развития дорожно-мостового хозяйства на 2018-2022 годы на 35,4 миллионов гривен в текущем, 2018 году. Таким образом, сумма на ремонт дорог в этом году составит 151,58 млн грн.
Соответствующий проект решения подготовлен на очередную сессию Кременчугского горсовета, которая состоится в августе. «ТелеграфЪ» сравнил два варианта Программы (принятую ранее, с последними изменениями в мае) и проект решения.
В Программу вносятся изменения уже второй раз. Ранее (в мае) добавляли 4,5 млн грн на текущий ремонт дорожного покрытия на Крюковском мосту.
Что и за какие деньги будут ремонтировать еще — в таблице о ресурсном обеспечении Программы.
Ресурсне забезпечення Програми на 2018 рік |
||
№ п/п | Основні завдання та планові показники, назва вулиці | Потреба по програмі, очікувана вартість, тис. грн |
Капітальний ремонт об’єктів вулично-шляхової мережі міста | ||
1. | Капітальний ремонт вул. Леонова, L=1670м | 7550,00 |
2. | Капітальний ремонт проспекту Свободи на ділянці від вул. Вадима Пугачова до вулиці Гвардійської S=8250м? | 5000,00 |
3 | Капітальний ремонт вулиці Академіка Герасимовича від вулиці Гайдамацької до вулиці Чумацький шлях у місті Кременчуці . | 1500,00 |
4 | Капітальний ремонт вулиці Академіка Герасимовича від вулиці Гайдамацької до знаку "Кременчук" у місті Кременчуці . | 17912,00 |
5 | Капітальний ремонт вулиці Маршала Рокосовського (від вулиці Великокохнівської до перехрестя з вулицею Олексія Древаля (вул. Петровського) у місті Кременчуці | 6000,00 |
6 | Капітальний ремонт вул. Іонінської від вул. Пешотравневої, в районі Комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та частини проїзду від вул. Іонінської до будинку №1-В по вул. Генерала Жадова в м. Кременчуці | 5850,00 |
7 | Капітальний ремонт вул. Набережної Лейтенанта Дніпрова в м. Кременчуці | 5750,00 |
8 | Капітальний ремонт вулиці Декабристів в м. Кременчуці. L=257м | 4000,00 |
9 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Першотравневій в районі зупинки громадського транспорту "Вулиця Перемоги" в місті Кременчуці | 300,00 |
10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Халаменюка в районі зупинки громадського транспорту «Вулиця Халаменюка» та по проспекту Свободи в районі зупинки громадського транпорту ПК "Кредмаш" в місті Кременчуці | 700,00 |
11 | Капітальний ремонт тротуарів | 9000,00 |
12 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів | 8000,00 |
Реконструкція та будівництво об’єктів вулично-шляхової мережі міста | ||
1 | Реконструкція вулиці Козацької від проспекту Лесі Українки до будинку №138 по вулиці Козацькій в м. Кременчуці. L=1480м | 7200,00 |
2 | Реконструкція вулиці Керченської в м. Кременчуці. L=1342м | 3700,00 |
3 | Реконструкція вулиць Нижньовартівської та Устимовича від вулиці Олексія Древаля до вулиці Тараса Бульби в м. Кременчуці | 20000,00 |
4 | Реконструкція перехрестя проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова в м. Кременчуці. S=15000м? | 6000,00 |
5 | Реконструкція ділянки дороги по вулиці Маршала Рокосовського від будинку №62 по вулиці Маршала Рокосовського до вулиці Героїв України у м. Кременчуці. L=710м | 6800,00 |
6 | Реконструкція перехрестя вулиць Халаменюка та Першотравневої в м. Кременчуці | 6000,00 |
7 | Будівництво зливової каналізації закритого типу в районі житлових будинків №114-126 по вул. Кооперативній в м. Кременчуці | 1888,76 |
8 | Розробка проектно-кошторисної документації | 300,00 |
9 | Проектні роботи та будівництво об'єктів вулично-шляхової мережі міста Кременчука | 3500,00 |
Поточний ремонт вулично-шляхової мережі міста | ||
1 | Поточний ремонт проїзної частини мосту через р.Дніпро у місті Кременчуці (одержувач бюджетних коштів - комунальне підприємства "Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління" ) | 4 500,00 |
2 | Сплата відсотків за кредитом та погашення кредиту на виконання робіт з поточного ремонту та утримання вулично-шляхової мережі міста та внутрішньоквартальних проходів та проїздів (одержувач бюджетних коштів - комунальне підприємства "Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління" ) | 20 133,50 |
Всього за 2018 рік |
151584,25 |
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.