Депутати Кременчуцької міської ради на останній сесії затвердили програму допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2022 -2024 роки.
Враховуючи листи-звернення 5 Управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ, військової частини 3059 Національної гвардії України, військової частини А 1546 Міністерства оборони України, Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат – ред.) затвердили програму, яка передбачає фінансову підтримку на наступні три роки.
Згідно з програмою на три роки передбачене фінансування на 25 мільйонів гривень. Кошти передбачені як на ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного забезпечення та проведення навчальних зборів.
Нагадаємо, що з міського бюджету Кременчука підтримуються підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом, які дислокуються у Кременчуці та безпосередньо залучаються до проведення антитерористичної операції.
Обсяги фінансування заходів Програми по кожному відповідальному виконавцю
Найменування заходів |
Найменування видатків |
Планова потреба на 2022 рік (тис. грн.) |
Планова потреба на 2023 рік (тис. грн.) |
Планова потреба на 2024 рік (тис. грн.) |
Загальна планова потреба на 2022-2024 р.р. (тис грн.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
|||||
1. Для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з батальйоном територіальної оборони та роти охорони. |
1. Послуги з автоперевезення військово-зобов’язаних, особового складу батальйону територіальної оборони та роти охорони. |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
180,0 |
|
2. Проведення навчальних зборів з батальйоном територіальної оборони та ротою охорони. |
400,0 |
- |
- |
400,0 |
2. Для здійснення ефективного виконання завдань та заходів з підтримки боєготовності в повному обсягу (згідно з потребами). |
Проведення капітального та поточного ремонту в приміщеннях військкомату, придбання меблів та будівельних матеріалів для забезпечення життєдіяльності. |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
1800,0 |
3. Придбання комп’ютерної техніки з метою створення сучасних автоматизованих систем управління і обробки інформації в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і підрозділах територіальної оборони. | Придбання спеціальної комп’ютерної техніки. | 25,0 | 12,0 | 25,0 | 62,0 |
4. Для підвищення ефективності виконання завдань відділами Кременчуцького районного терито-ріального центру комплектування та соціальної підтримки та батальоном територіальної оборони | Придбання запчастин та матеріально-технічних засобів для виконання завдань Кременчуцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки | 20,0 | 20,0 | 20.0 | 60,0 |
Всього: | 1305,0 | 592,0 | 605,0 | 2502,0 | |
Військова частина А1546 Збройних Сил України | |||||
1. Для підвищення бойової готовності техніки для виконання бойових завдань та участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру | Придбання запчастин і матеріально-технічних засобів для виконання бойових завдань та участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру | 495,500 | 445,080 | 299,257 | 1239,837 |
2. Придбання комп’ютерної техніки з метою створення сучасних автоматизованих систем управління, обробки інформації у військовій частині. | Придбання спеціальної комп’ютерної техніки. | 500,0 | 500,0 | 473,0 | 1473,0 |
3. Для підвищення ефективності виконання бойових завдань підрозділами військової частини. | 1. Пожежне забезпечення. | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 287,5 |
2. Відновлення інфраструктури | 200,5 | 200,5 | 431,110 | 832,110 | |
3. Проведення капітального та поточного ремонту будівель, споруд та приміщень військової частини | 2170,368 | 20,0 | 2170,368 | 4,360,736 | |
Всього: | 3466,368 | 1265,580 | 3461,235 | 8193,183 | |
Військова частина 3059 Національної гвардії України | |||||
1. Для підвищення ефективності виконання бойових завдань підрозділами військової частини. | 1. Проведення ремонту воріт на КПП військового містечка №3.2. Встановлення посту несення служби днювальним по парку. | 160,0 | - | - | 160,0 |
3. Проведення ремонту спортивного майданчика на військовому містечку №3. | 100,0 | - | - | 100,0 | |
4. Переобладнання мультимедійного тиру на військовому містечку №3. | - | 220,0 | - | 220,0 | |
5. Придбання матеріально-технічних засобів для проведення підготовки та несення служби з охорони громадського порядку. | 149,9 | - | - | 149,9 | |
6. Придбання матеріально-технічних засобів медичного призначення | 19,2 | 240,0 | - | 259,2 | |
7. Придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення організації зв'язку | 65,0 | 30,0 | - | 95,0 | |
8. Придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення житте-діяльності та побуту військовослужбовців | 1004,0 | 30,0 | 30,0 | 1064,0 | |
9. Придбання матеріально-технічних засобів для встановлення огорожі військове містечко №2 | 400,0 | 180,0 | - | 580,0 | |
10. Придбання матеріально-технічних засобів для заміни воріт в боксі №4,6,7 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | |
11. Придбання матеріально-технічних засобів для спального приміщення військовослужбовців | 250,0 | - | - | 250,0 | |
12. Придбання матеріально-технічних засобів для ремонту покрівлі боксу №6,7 | 250,0 | 250,0 | - | 500,0 | |
13. Придбання матеріально-технічних засобів для ремонту кімнати зберігання зброї військового містечка №3 | - | 160,0 | - | 160,0 | |
14. Придбання матеріально-технічних засобів для встановлення зовнішнього освітлення військового містечка №1,2 | 110,0 | 110,0 | - | 220,0 | |
15. Придбання матеріально-технічних засобів для ремонту КПП військового містечка №1 | - | 120,0 | - | 120,0 | |
2. Для підвищення бойової готовності техніки для виконання бойових завдань та участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру | 1. Ремонт та обладнання пункту чищення та миття машин | - | 400,0 | - | 400,0 |
2. Придбання матеріально-технічних засобів для виконання бойових завдань | 60,0 | 40,0 | - | 100,0 | |
Всього: | 2718,100 | 1930,0 | 180,0 | 4828,1 | |
5 Управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ | |||||
1. Для підвищення ефективності виконання бойових завдань підрозділами управління. | 1. Придбання будівельних матеріалів для забезпечення життєдіяльності особового складу, збереження озброєння та військової техніки, зброї і боєприпасів (дляремонтуприміщень управління). | - | 1 468,00 | - | 1 468,00 |
2. Для покращення матеріально-технічного забезпечення, підвищення мобільності під час виконання бойових завдань підрозділами управління. | Придбання обладнання спеціального призначення, автотранспортних засобів та матеріально-технічних засобів для їх технічного обслуговування | 2 640,00 | 1700,00 | 3 800,00 | 8 140,00 |
Всього: | 2 640,0 | 3 168,0 | 3 800,0 | 9 608,0 | |
ВСЬОГО | 10 129,468 | 6 955,580 | 8 046,235 | 25 131,283 |
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.