До нашої редакції звернулася кременчужанка Ганна, яка добивається того, аби у дитсадках нашого міста запрацювали хоча б чергові групи.
А ось і відповідь, яку вона отримала від департаменту освіти і науки Полтавської ОВА:
У тексті йдеться про те, що на оснащення укриттів у закладах освіти потрібне додаткове фінансування. Але такі витрати зараз не на часі.
Нагадаємо, що у 18% шкіл Полтавщини є укриття і вони зможуть розпочати навчальний рік в очному форматі. Зараз укриття у закладах освіти у інших громадах приводять до вимог нормативів за виділені на це кошти.
За даними видання «Полтавщина», у Полтаві зроблять капітальні ремонти у підвалах (які слугуватимуть укриттями) 23-х дитсадків та шкіл. Станом на 20 липня уже почали укладати договори на розробку проєктів капремонтів.
№ | Навчальний заклад | Очікувана вартість розробки документації | Виконавець проєкту |
1 | ДНЗ № 2 «Віночок» | 250?000 | визначається |
2 | ДНЗ № 6 «Дивограй» | 49?986 | Полтавагропроект |
3 | ДНЗ № 7 «Теремок» | 150?000 | визначається |
4 | ДНЗ № 12 «Ведмежатко» | 300?000 | визначається |
5 | ДНЗ № 13 «Сонечко» | 250?000 | визначається |
6 | ДНЗ № 27 «Зірочка» | визначається | визначається |
7 | ДНЗ № 29 «Орлятка» | 130?000 | визначається |
8 | ДНЗ № 34 «Журавлик» | 49?986 | Полтавагропроект |
9 | ДНЗ № 36 «Школа здоров’я» | 49?986 | Полтавагропроект |
10 | ДНЗ № 37 «Білосніжка» | 49?986 | Полтавагропроект |
11 | ДНЗ № 40 «Ромашка» | 100?000 | визначається |
12 | ДНЗ № 41 «Гніздечко» | визначається | визначається |
13 | ДНЗ № 55 «Незабудка» | визначається | визначається |
14 | ДНЗ № 63 «Казка» | визначається | визначається |
15 | ДНЗ № 65 «Школа здоров’я» | 200?000 | визначається |
16 | ДНЗ № 74 «Джерельце» | 250?000 | визначається |
17 | ДНЗ № 78 «Пізнайко» | 250?000 | визначається |
18 | ДНЗ № 83 «Дзвіночок» | 230?000 | визначається |
19 | ЗОШ № 2 | визначається | визначається |
20 | ЗОШ № 28 | 400?000 | визначається |
21 | ПШ № 41 | визначається | визначається |
22 | ПШ № 44 | визначається | визначається |
23 | ПШ № 46 | 300?000 | визначається |
У пріоритеті управління капітального будівництва – зробити ремонти у великих підвалах дитсадків та початкових шкіл. А управління освіти має привести до ладу решту укриттів у школах та садках у рамках невеликих поточних ремонтів.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.