Станом на 25 січня заклади охорони здоров’я Кременчуцького району мають достатні запаси вакцин проти COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив Артем Даценко, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.
За його словами, у районі наявні 11 593 доз протиковідних вакцин:
Медичний заклад | CoronaVac | Janssen | Pfizer |
Pfizer дитячий 5-11 років |
Градизький ЦПМСД | 760 | 20 | 36 | 20 |
Кам'янопотоківський ЦПМСД | 1 121 | 20 | 36 | 90 |
Козельщинський ЦПМСД | 561 | 10 | 12 | 20 |
Пришибський ЦПМСД | 1 506 | 20 | 36 | 50 |
Семенівський ЦПМСД | 1 334 | 10 | 18 | 20 |
Кременчуцький ЦПМСД №1 | 788 | 20 | 6 | 40 |
Кременчуцький ЦПМСД №2 | 1 753 | 20 | 24 | 50 |
Кременчуцький ЦПМСД №3 | 376 | 20 | - | 180 |
КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» | 34 | - | 6 | - |
КНМП «Кременчуцька Міська лікарня «Правобережна» | 436 | - | - | - |
КМП «Лікарня «Придніпровська» | 78 | - | 12 | - |
КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» | 51 | - | 150 | 30 |
Горішньоплавнівський ЦПМСД | 1 555 | 20 | 72 | 190 |
Всього: 11 593 | 10 353 | 160 | 390 | 690 |
Раніше ми писили, що керівники РВА та районної ради самі вакциновані від COVID-19, та й інших закликають.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.