8 квітня чотири футбольних клуби з Полтавщини відновюють виступи у весняній частині чемпіонату Першої та Другої ліг. «Кремінь» розпочинає виступ у «чемпіонській» групі, а «Полтава» та «Гірник-Спорт» зіграють вдома у групі «вибування» Першої ліги. Ще одна кременчуцька команда «Кремінь-2» під керівництвом нового тренера Ярослава Здирка зіграє на виїзді.
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | "Оболонь" | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 16 |
2 | "Полісся" | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-3 | 16 |
3 | "ЛНЗ" | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | 8 |
4 | "Епіцентр" | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 |
5 | "Металург" | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 7 |
6 | "Карпати" | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-7 | 6 |
7 | "Нива" Т | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-5 | 3 |
8 | "Кремінь" | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-14 | 2 |
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | "Нива" | 10 | 9 | 0 | 1 | 25-4 | 27 |
2 | "Реал Фарма" | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-8 | 20 |
3 | "Чайка" | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-13 | 18 |
4 | "Нива" В | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-9 | 18 |
5 | "Звягель" | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-10 | 14 |
6 | "Хуст" | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-10 | 13 |
7 | "Васт" | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-18 | 11 |
8 | "Металург-2" | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-18 | 11 |
9 | "Кремінь-2" | 10 | 1 | 1 | 8 | 4-23 | 4 |
10 | "Рубікон" | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-36 | 4 |
09.04 «Полтава» - «Буковина»
«Гірник-Спорт» - «Прикарпаття»
15.04 «Маріуполь» - «Полтава»
«Діназ» - «Гірник-Спорт»
22.04 «Полтава» - «Прикарпаття»
«Гірник-Спорт» - «Буковина»
29.04 «Діназ» - «Полтава»
«Маріуполь» - «Гірник-Спорт»
06.05 «Буковина» - «Полтава»
«Прикарпаття» - «Гірник-Спорт»
14.05 «Полтава» - Маріуполь»
«Гірник-Спорт» - «Діназ»
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | "Чернігів" | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 |
2 | "Скорук" | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | 9 |
3 | "Прикарпаття" | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 |
4 | "Діназ" | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 9 |
5 | "Буковина" | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 |
6 | "Полтава" | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-7 | 8 |
7 | "ФСК Маріуполь" | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 5 |
8 | "Гірник-Спорт" | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 3 |
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.