Когда одна команда попросту издевается над своим соперником, мало у кого, в том числе и у самих участников неравной схватки, подобное будет вызывать интерес.
Очередной тур во второй лиге стал свидетельством того, что команды находятся в разных весовых категориях. В то же время кубковые баталии стали прекрасным примером оправданий надежд зрителей на интересный футбол. Горняк и Интербуд выбыли из дальнейшей борьбы – и это события вполне можно считать главными сенсациями недели.
Водоканал 8 8 0 0 60:12 24
Экоэнерго 8 8 0 0 43:15 24
Интербуд 9 7 1 1 41:29 22
Горняк 7 7 0 0 54:14 21
Динамо 9 7 0 2 53:41 21
Белый Орел 9 5 0 4 34:18 15
Нефтяник 10 5 0 5 39:30 15
Электроцентр 9 4 1 4 38:35 13
Штурм 10 4 0 6 51:44 12
Интеравто 9 3 3 3 40:38 12
Мегамет 9 3 0 6 33:40 9
КВСЗ 9 2 0 7 43:65 6
Крем. колеса 9 2 0 7 39:65 6
Арсенал 10 2 0 8 21:56 6
Сокол 8 1 1 6 20:52 4
Ковен 9 0 0 9 22:77 0
Лукас 11 8 2 1 53:30 26
Доктор Айболит 11 8 2 1 58:36 26
Нефтяник-В. 11 6 3 2 46:29 21
Великі Кринки 10 6 1 3 59:48 19
Дружба 10 6 1 3 50:47 19
Факел 9 4 1 4 47:34 13
Вертолет 9 4 1 4 44:50 13
Тайга 11 3 3 5 48:49 12
GTI 11 3 1 7 27:38 10
Стрит 11 3 1 7 51:71 10
Трансгаз 11 2 1 8 29:45 7
Нефтехимик 11 1 1 9 31:66 4
НПС 9 9 0 0 60:28 27
Кристалл 9 7 0 2 73:41 21
Нефтесервис 10 6 1 3 50:33 19
Вагонник 9 6 2 1 53:31 20
Металлург 10 5 2 3 45:32 17
Педучилище 9 5 1 3 40:30 16
Beeline 10 5 1 4 57:60 16
Импульс 10 3 1 6 58:54 10
Техуглерод 10 3 1 6 41:60 10
Кремойл 10 2 1 7 32:54 7
Эксперайнс 10 2 0 8 51:85 6
ВПУ-7 10 0 0 10 23:75 0
Новатор 10 8 0 2 71:36 24
Джерело Дніпра 9 8 0 1 59:25 24
Динамо-2 10 7 3 0 58:31 24
Златопиль 10 7 2 1 66:39 23
Драйв 10 6 2 2 42:26 20
Платекс 10 6 1 3 40:29 19
Глобино 9 5 3 1 35:22 18
Люкс 10 4 2 4 41:31 14
Мол. парламент 9 4 1 4 35:39 13
Круг 9 3 1 5 30:30 10
Кайзер 10 3 1 6 37:62 10
Кремень-96 9 2 1 6 39:66 7
Нефтепром 10 1 3 6 35:49 6
Премьера 10 1 1 8 37:67 4
Патриот 9 1 0 8 20:62 3
Денвер 10 0 1 9 34:65 1
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.