За ней следуют «Батькивщина» и «УДАР»
Национальный экзит-полл
Согласно обнародованным сегодня, 28 октября, вечером данным экзит-пола, в парламент проходят:
Партия регионов | 28,1% |
Объединенная оппозиция "Батькивщина" | 24,7% |
"УДАР" Виталия Кличко | 15,1% |
ВО "Свобода" | 12,3% |
КПУ | 11,8% |
Национальный экзит-пол был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. И.Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии и Центром им. Разумкова.
Research&Branding Group
Партия регионов | 31,6% |
Объединенная оппозиция "Батькивщина" | 23,7% |
"УДАР" Виталия Кличко | 13,2% |
КПУ | 13% |
ВО "Свобода" | 11,8% |
TNS и Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS
Партия регионов | 30,5% |
Объединенная оппозиция "Батькивщина" | 23,9% |
"УДАР" Виталия Кличко | 14,7% |
КПУ | 12,1% |
ВО "Свобода" | 11,9% |
Группа рейтинг
Партия регионов | 27,6% |
Объединенная оппозиция "Батькивщина" | 23,4% |
"УДАР" Виталия Кличко | 14,3% |
КПУ | 12,5% |
ВО "Свобода" | 12,5 |
Центр "Социальный мониторинг
Партия регионов | 32% |
Объединенная оппозиция "Батькивщина" | 23,2% |
"УДАР" Виталия Кличко | 14,4% |
КПУ | 12,6% |
ВО "Свобода" | 11,5% |
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.