Кошти призначені на будівництво та реконструкцію
Виконком 22 січня ухвалив рішення про розподіл залишків грошей з державного бюджету, призначених на заходи соціально-економічного розвитку, у сумі 12 млн 293,67 тис грн. Кошти передаються до бюджету розвитку міста. Тобто це гроші, які за цільовим призначенням мають використовуватися на капремонти та реконструкцію об’єктів.
На що витратять гроші – список нижче. Рішення виконкому ще має затвердити чергова сесія міської ради.
Об'єкт | сума, тис грн |
Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул.Гагаріна, 14 | 2000,00 |
Капітальний ремонт приміщень дитсадка № 33, вул. Гвардійська, 14 | 427,28 |
Капітальний ремонт приміщень дитсадка № 57, провулок Героїв Бреста, 61-А | 1432,70 |
Капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення з оснащенням медичним та іншим обладнанням Першої міської лікарні | 1799,00 |
Капітальний ремонт терапевтичного відділення Другої міської лікарні з оснащенням медичним та іншим обладнанням, інвентарем | 1920,00 |
Заміна вікон в поліклінічному відділенні міської лікарні № 4 (лікарня "Кременчуцька") | 557,69 |
Капітальний ремонт першої черги хірургічного відділення Кременчуцької міської дитячої лікарні | 2630,50 |
Придбання обладнання для пологового будинку | 75,00 |
Капітальний ремонт приміщення КЗК "Міський центр культури і дозвілля", вул. Республіканська,63 | 1451,50 |
всього | 12293,67 |
У бюджеті Кременчука (до внесення змін) бюджет розвитку складав 341,6 млн грн - тобто 12,41% усього міського бюджету. Із них на будівництво було призначено 92,34 млн грн.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.