25 серпня футбольний клуб “Нафтохімік” приймав вдома чемпіона Полтавської області “Олімпію” з Савинців.
Юнацька команда “Нафтохімік” перемогла однолітків з рахунком - 3:0, а от дорослій команді кременчужан не вдалося втримати натиску.
Територіальна перевага з перших хвилин була за “Олімпією”, яка постійно контролювала м'яч. “Нафтохімік” витримав стартовий натиск, навіть створив кілька моментів, але на 42 хв савинці зіграли на добиванні й відкрили рахунок у матчі - 0:1.
Розвід м'яча з центру поля й одна з небагато численних атак господарів принесла свої плоди. Гол у роздягальню забив Маклаков, вийшовши один на один з голкіпером наші зрівняли рахунок - 1:1. Таким чином доросла команда посідає останню сходинку в турнірній таблиці, а кременчуцькі юнаки - навпаки очолюють таблицю після 2 перемог.
Результати 2 туру у Вищій лізі:
Турнірна таблиця доросла команда:
команда | І | В | Н | П | М | ||
1 | «Олімпія» (Савинці) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
2 | «Легіон» (Полтава) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 4 |
3 | «Рокита» | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
4 | «Колос» (Лазірки) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
5 | «Фламінго» (Горішні Плавні) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
6 | «Кобеляки» | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
7 | «Колос» (Великі Сорочинці) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
8 | «Великі Кринки» | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
9 | «Інваспорт» (Полтава) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
10 | «Карлівка» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
11 | «Нафтохімік» (Кременчук) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
Турнірна таблиця юнацькі команди:
І | В | Н | П | М | |||
1 | «Нафтохімік» (Кременчук) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 6 |
2 | «Легіон» (Полтава) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
3 | «Колос» (Лазірки) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 |
4 | ФК «Карлівка» | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
5 | «Олімпія» (Савинці) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
6 | "Колос«(Великі Сорочинці) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 3 |
7 | ФК «Великі Кринки» | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
8 | ФК «Кобеляки» | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
9 | «Інваспорт» (Полтава) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
10 | ФК «Рокита» | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0 |
11 | «Фламінго» (Горішні Плавні) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-9 | 0 |
Наступний матч «Нафтохімік» зіграє на виїзді з «Кобеляками» 1 вересня, а 8 вересня вдома кременчужани приймуть «Рокиту».
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.