С 00 часов 29 мая на Южной железной дороге вводится новый график движения пассажирских и пригородных поездов на 2011-2012 годы. В летний период 2011 года предусмотрено курсирование 40 пар пассажирских поездов формирования ЮЖД.
Как сообщает пресс-служба ЮЖД, изменён маршрут следования поезда № 316/315 «Полтава-Мариуполь» через Кременчуг-Користовку-Днепропетровск-Чаплино-Донецк вместо Лозовая-Славянск-Донецк.
Номер поезда |
Маршрут |
Периодичность |
Время приб. |
Время отпр. |
Прибытие на конечную станцию |
670 |
Бахмач Кременчуг |
круглогодично ежедневно |
23.15 |
|
23.15 |
491 | Витебск Симферополь | 15/06-11/09/2011 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 15.47 | 16.10 | 4.53 |
6951 | беспересадочный вагон Гадяч Кременчуг | круглогодично ежедневно | 23.15 | 23.15 | |
894 | Глобино Кременчуг | круглогодично ежедневно | 13.24 | 13.24 | |
335Л | Днепропетровск С. Петербург | круглогодично по четным, при двух нечетных 30,2,4 | 23.29 | 23.52 |
7.25 |
114 | беспересадочный вагон Киев Кременчуг | круглогодично по понедельникам, средам, пятницам | 7.17 | 7.17 | |
174 | (’’Кремень’’) Киев Кременчуг | круглогодично ежедневно, кроме вторников | 20.32 | 20.32 | |
879 | Кобеляки Кременчуг | круглогодично ежедневно | 14.15 | 14.15 | |
894 | Кременчуг Глобино | круглогодично ежедневно | 11.05 | 12.05 | |
6688 | беспересадочный вагон Кременчуг Киев | круглогодично по воскресеньям, вторникам, четвергам | 20.33 | 4.52 | |
178 | Кременчуг Харьков | круглогодично ежедневно |
|
5.55 | 9.30 |
670 | беспересадочный вагон Кременчуг Гадяч | круглогодично ежедневно | 23.35 | 7.45 | |
670 | Кременчуг Бахмач | круглогодично ежедневно | 23.35 | 7.41 | |
174 | (’’Кремень’’) Кременчуг Киев | круглогодично ежедневно, кроме вторников | 7.34 | 12.13 | |
880 | Кременчуг Кобеляки | круглогодично ежедневно | 11.01 | 12.25 | |
127 | (’’Славутич’’) Кременчуг Львов | круглогодично по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 15.15 | 9.52 | |
80О | Кременчуг Москва | 30/05-12/09/2011 по четным, при двух нечетных 30, 2; с 15/09/2011 по нечетным, при двух непар.29, 1, 3 | 14.57 | 9.37 | |
138 | Кременчуг Симферополь | 29/05-31/10/2011, 25/12/11-11/01/12 и с 25/04/12 по нечетным при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 19.05 | 11.14 | |
640О | Кременчуг Харьков | круглогодично ежедневно | 1.00 | 7.32 | |
814 | Кременчуг Харьков | круглогодично ежедневно по воскресеньям и праздничным дням | 13.25 | 19.28 | |
814 | Кременчуг Харьков | круглогодично ежедневно, кроме воскресений и праздничных дней | 13.25 | 16.15 | |
895 | Кременчуг Павлыш | круглогодично ежедневно | 16.35 | 17.38 | |
899 | Кременчуг Павлыш | круглогодично ежедневно | 20.30 | 20.55 | 21.55 |
648 | беспересадочный вагон Кривой Рог С. Петербург | круглогодично по четным | 23.29 | 23.52 | 7.25 |
128 | (’’Славутич’’) Львов Кременчуг | круглогодично по нечетным, при двух нечетных 29,31,3 | 5.30 | 5.30 | |
316 | Мариуполь Полтава | круглогодично по нечетным, при двух нечетных 30,1,4,6 | 10.01 | 10.26 | 13.10 |
628 | беспересадочный вагон Николаев С. Петербург | 10/09-28/12/2011 по четным, при двух нечетных 28, 30, 8, 10 | 23.29 | 23.52 | 7.25 |
493 | Минск Симферополь | 14/06-22/09/2011 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 15.47 | 16.10 | 4.53 |
86 | беспересадочный вагон Минск Симферополь | круглогодично по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 15.47 | 16.10 | 4.53 |
86 | беспересадочный вагон Минск Херсон | 25/06-29/08-2011 по 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 15.47 | 16.10 | 22.56 |
79E | Москва Кременчуг | 31/05-13/09/2011 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3; с 16/09/2011 по четным | 6.50 | 6.50 | |
33М | Москва Одесса | 29/05, 1/06-10/09, 25-30/12, 1-4/01/12 ежед; 11/09-23/12, 5/01-11/04, 15-27 / 04, из 1 / 05 по нэп, 12, 13, 14/04 | 2.39 | 3.02 | 11.53 |
323 | беспересадочный вагон Мурманск Одесса | 8/06-31/08/2011 по субботам, средам | 21.04 | 21.29 | 9.45 |
34Ш | Одесса Москва | 30/05, 2/06-11/09, 26-31/12, 2-5/01 ежед; 12/09-24/12, 6/01-12/04, 16-28/04 и с 5 / 05 по пар 13, 14, 15/04/12 | 2.15 | 2.40 | 21.18 |
372О | Одесса Уфа | 10, 16, 22, 28/06, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30/07, 3, 5, 10, 12, 16, 18, 22, 24 , 24, 28, 30/08, 3, 10, 16/09/2011 | 11.45 | 12.08 | 11.05 |
60Д | (’’Чайка’’) Одесса Харьков | круглогодично ежедневно | 3.47 | 4.10 | 8.50 |
432Д | Одесса Харьков | 1/06-15/09/2011 ежедневно | 23.47 | 0.10 | 5.30 |
490Ш | Одесса Челябинск | 8,14,26 / 06,2,8,20,26 / 07,7,14,20,26 / 08/2011 | 11.45 | 12.08 | 21.22 |
60 | беспересадочный вагон Одесса Мурманск | 4/06-27/08/2011 по субботам | 3.47 | 4.10 | 6.25 |
372 | беспересадочный вагон Одесса Саратов | 8,14,26 / 06,2,8,20,26 / 07,7,14,20,26 / 08/2011 | 11.45 | 12.08 | 19.41 |
896 | Павлыш Кременчуг | круглогодично ежедневно | 19.10 | 19.30 | 19.45 |
890 | Павлыш Кременчуг | круглогодично ежедневно | 6.57 | 7.30 | 7.45 |
393 | ПОЛОЦК СИМФЕРОПОЛЬ | круглогодично по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 15.47 | 16.10 | 4.53 |
843 | Полтава Кременчуг | круглогодично ежедневно | 10.50 |
|
10.50 |
315 | Полтава Мариуполь | круглогодично по четным, при двух нечетных 29,31,3,5 | 23.34 | 23.59 | 13.57 |
670 | беспересадочный вагон Ромны Харьков | 1 / 06, 4/06-30/10 по четным и с 5/11/2011 по субботам; 1/11/2011 | 23.15 | 1.00 | 7.32 |
339 | беспересадочный вагон Саратов Одесса | 6,12,24,30 / 06,6,18,24 / 07,5,12,18,24 / 08/2011 | 4.32 | 4.55 | 15.47 |
492 | Симферополь Витебск | 17/06-13/09/2011 по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 22.47 | 23.10 | 19.38 |
138 | Симферополь Кременчуг | 30/05-30/10/2011, 26/12/11-12/01/12 и с 26/04/12 по четным и 1/11/11, при двух нечетных 28, 30, 1, 4 , 6 | 8.20 | 8.20 | |
494 | Симферополь Минск | 16/06-24/09/2011 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4, 6 | 22.47 | 23.10 | 16.57 |
394П | Симферополь Полоцк | круглогодично по 7, 11, 15, 19, 23, 27, 1 (31) числам каждого месяца | 22.47 | 23.10 | 21.40 |
394П | беспересадочный вагон Симферополь Минск | круглогодично по 7, 11, 15, 19, 23, 27, 1 (31) числам каждого месяца | 22.47 | 23.10 | 20.35 |
335 | беспересадочный вагон С. Петербург Николаев | 6/09-24/12/2011 по четным, при двух нечетных 24, 26, 4, 6 | 23.34 | 23.59 | 21.50 |
335 | С. Петербург Днепропетровск | 1 / 06 и с 4/06/2011 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 23.34 | 23.59 | 5.21 |
335 | беспересадочный вагон С. Петербург Кривой Рог | 1 / 06 и с 4/06/2011 по четным | 23.34 | 23.59 | 6.54 |
371Й | Уфа Одесса | 7, 13, 19, 25/06, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 31/07, 2, 7, 9, 13, 15, 19, 21 , 25, 27, 31/08, 7, 13/09/2011 | 4.32 | 4.55 | 15.47 |
177 | Харьков Кременчуг | круглогодично ежедневно | 20.07 | 20.07 | |
639О | Харьков Кременчуг | круглогодично ежедневно | 14.44 | 14.44 | |
431О | Харьков Одесса | 2/06-16/09/2011 ежедневно | 21.04 | 21.29 | 9.45 |
59О | (’’Чайка’’) Харьков Одесса | круглогодично ежедневно | 22.48 | 23.11 | 8.19 |
375 | Харьков Херсон | круглогодично ежедневно | 3.40 | 4.10 | 13.10 |
375 | Херсон Харьков | круглогодично ежедневно | 4.30 | 4.57 | 11.15 |
489У | Челябинск Одесса | 5,11,23,29 / 06,5,7,23 / 07,4,11,17,23 / 08/2011 | 4.32 | 4.55 | 15.47 |
Примечание: периодичность указана по НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.