Тепер ця послуга не входить до тарифу. А окрему плату за неї КП «Теплоенерго» ще не приймає – тож переклало функцію повірки лічильників на мешканців будинків, допоки виконком затвердить розмір внесків мешканців
На фасадах кременчуцьких будинків почали з’являтися оголошення від КП «Теплоенерго» про те, що до початку опалювального сезону 2019-2020 років споживачі мають самі подбати про повірку комерційних приладів обліку (тобто будинкових лічильників тепла), оскільки ця послуга не включена до тарифу на теплопостачання. Клопіт матимуть мешканці тих будинків, в яких вичерпався міжповірочний інтервал лічильника. «Теплоенерго» на своєму сайті наводить списки організацій, куди можна звернутися, щоб повірити прилад обліку.
Довідки – за телефоном теплової інспекції КП «Теплоенерго» - 75-87-33.
Кременчужанка Лілія надіслала до редакції приклад оголошення на будинку з проханням з’ясувати: за чий же рахунок мають повіряти будинковий лічильник?
Зауважимо, що в оголошенні «Теплоенерго» є посилання на Закони про «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність». Законодавство, дійсно, покладає на споживачів обов’язок відшкодовувати вартість повірки лічильників за рахунок окремих внесків. Проте стаття 6 Закону про комерційний облік усе ж покладає обов’язок обслуговувати лічильники на операторів зовнішніх інженерних мереж (у даному випадку це КП «Теплоенерго»).
При цьому «оператори зовнішніх інженерних мереж зобов’язані формувати і підтримувати в наявності обмінний фонд вузлів комерційного обліку».
П. 2 ст. 6 Закону про комерційний облік також передбачає, що повірку приладів обліку здійснює виконавець комунальної послуги («Теплоенерго»).
Тобто у мешканців будинків є обов’язок платити окремо за обслуговування (у тому числі й повірку лічильників). Але немає обов’язку дбати про повірку самостійно, і в даному випадку КП «Теплоенерго» перекладає частину своїх обов’язків на споживачів.
У оголошенні підприємства зазначено: «Наразі вашому будинку розмір внесків КП «Теплоенерго» не визначено і не затверджено».
Що заважає підприємству визначити і затвердити ці внески? Щоб не перекладати свої обов’язки на споживачів? Про це ми запитали комерційного директора КП «Теплоенерго» Наталію Мирну.
За її словами, розмір внесків за обслуговування лічильників (у тому числі й повірку), які розрахувало КП «Теплоенерго», коливається від 4 до 26 гривень з однієї квартири (приміщення) за квартал.
Вона додала, що, крім внесків на обслуговування, підприємство також розрахувало внески на заміну приладів обліку (їх теж передбачає Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»). За рахунок цих внесків КП «Теплоенерго» замінюватиме прилади обліку, термін експлуатації яких вичерпався, або ті, що не пройшли повірку.
Найближчим часом проект рішення виконкому про внески на обслуговування та заміну лічильників буде опублікований на сайті Кременчуцької міськради, зауважує пані Мирна.
Нагадаємо, будинкові лічильники тепла масово встановлювали за кошти міського бюджету, але за заміну несправних лічильників тепер платитимуть мешканці.
Наразі в місті 102 будинки, лічильники яких необхідно повірити до опалювального сезону 2019-2020 років. Нижче – перелік цих будинків з конкретними датами повірки.
№ | Адреса будинку | Дата наступної повірки |
1 | просп. Свободи, 43 | 17.02.2020 |
2 | просп. Лесі Українки, 26 | 17.02.2020 |
3 | вул. Перемоги, 42/8 | 12.02.2010 |
4 | вул. Перемоги, 26 | 17.02.2020 |
5 | вул. Молодіжна, 7 | 17.02.2020 |
6 | вул. Молодіжна, 5а | 17.02.2020 |
7 | вул. Коцюбинського, 6 | 17.02.2020 |
8 | вул. Івана Мазепи, 22/9 | 17.02.2020 |
9 | вул. Гоголя, 4/8 | 12.02.2020 |
10 | вул. Гагаріна, 24 | 12.02.2020 |
11 | вул. Академіка Маслова, 19 | 17.02.2020 |
12 | вул. Софіївська, 64 | 17.02.2020 |
13 | просп. Лесі Українки, 72 | 10.02.2020 |
14 | просп. Лесі Українки, 51 (ОСББ) | 10.02.2020 |
15 | просп. Лесі Українки, 47 | 09.02.2020 |
16 | пров. Героїв Бреста, 101 | 10.02.2020 |
17 | вул. Соборна, 32/29 | 10.02.2020 |
18 | вул. Переяславська, 44 | 10.02.2020 |
19 | вул. Європейська, 39 | 09.02.2020 |
20 | вул. Миру, 5а | 10.02.2020 |
21 | вул. Володимира Великого, 66 (ОСББ) | 10.02.2020 |
22 | вул. Театральна, 30 | 10.02.2020 |
23 | вул. Володимира Великого, 54 (ОСББ) | 10.02.2020 |
24 | Просп. Свободи, 20 | 09.02.2020 |
25 | вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 5 | 10.02.2020 |
26 | вул. Героїв України, 17 (ОСББ) | 14.03.2020 |
27 | вул. Вадима Пугачова, 37 (ОСББ) | 10.03.2020 |
28 | вул. Київська, 59 (1-5п) | 08.01.2020 |
29 | вул.Велика Набережна ,1 | 06.08.2019 |
30 | вул.Велика Набережна ,13 | 08.01.2020 |
31 | вул.Велика Набережна ,17 | 08.01.2020 |
32 | вул.Велика Набережна, 17а | 08.01.2020 |
33 | вул.Велика Набережна ,57 (ОСББ) | 10.09.2019 |
34 | вул.Генерала Манагарова,1 | 22.08.2020 |
35 | вул.Генерала Манагарова,11 | 08.01.2020 |
36 | вул.Генерала Манагарова,12 | 08.01.2020 |
37 | вул.Генерала Манагарова,15 | 08.01.2020 |
38 | вул.Генерала Манагарова,18 | 11.01.2020 |
39 | вул.Генерала Манагарова,20 | 08.01.2020 |
40 | вул.Генерала Манагарова,22 | 08.01.2020 |
41 | вул.Генерала Манагарова,24/36 | 08.01.2020 |
42 | вул.Східна,16а | 11.01.2020 |
43 | вул.Східна,20а | 11.01.2020 |
44 | вул.Східна,30 | 11.01.2020 |
45 | вул.Східна,36 | 08.01.2020 |
46 | вул.Космічна,5 (ОСББ) | 12.08.2019 |
47 | вул.Республіканська,142 | 08.01.2020 |
48 | вул.Республіканська,144 | 08.01.2020 |
49 | вул.Республіканська,67 | 11.01.2020 |
50 | вул.Республіканська,69 | 11.01.2020 |
51 | вул.Республіканська,71 | 11.01.2020 |
52 | вул.Республіканська,73 | 11.01.2020 |
53 | вул.Республіканська,75 | 11.01.2020 |
54 | вул.Республіканська,77 | 11.01.2020 |
55 | вул.Республіканська,79 | 11.01.2020 |
56 | вул.Республіканська,81 | 08.01.2020 |
57 | вул.Республіканська,89 (ОСББ) | 08.01.2020 |
58 | вул.Республіканська,91 | 08.01.2020 |
59 | вул.Республіканська,93 | 11.01.2020 |
60 | вул.Шкільна,13/10 | 08.01.2020 |
61 | вул.Шкільна,15а | 11.01.2020 |
62 | вул.Сонячна , 31 | 08.01.2020 |
63 | вул.Олександра Білаша,18 (ОСББ) | 08.01.2020 |
64 | вул.Правобережна ,44а | 08.01.2020 |
65 | вул.Правобережна ,48 | 11.01.2020 |
66 | вул.Правобережна ,57/2 | 08.01.2020 |
67 | наб.Лейтенента Дніпрова,46 | 08.01.2020 |
68 | наб.Лейтенента Дніпрова,52 | 09.08.2019 |
19.10.2019, 20.10.2019 | ||
69 | наб.Лейтенента Дніпрова,54 | 08.01.2020 |
70 | наб.Лейтенента Дніпрова,54а | 08.01.2020 |
71 | наб.Лейтенента Дніпрова,58 | 08.01.2020 |
72 | наб.Лейтента Дніпрова, 72 | 17.04.2020 |
73 | наб.Лейтенента Дніпрова,76 | 08.01.2020 |
74 | наб.Лейтенента Дніпрова,76а | 08.01.2020 |
75 | наб.Лейтенента Дніпрова,80 | 08.01.2020 |
76 | наб.Лейтенента Дніпрова,82 | 08.01.2020 |
77 | пров.Зоряний,3 (ОСББ) | 31.05.2019 |
78 | пров.Зоряний,5/1 | 11.01.2020 |
79 | пров.Зоряний,7 | 08.01.2020 |
80 | пров.Зоряний,9 | 08.01.2020 |
81 | пров.Правобережний,12 | 08.01.2020 |
82 | пров.Правобережний,4 | 08.01.2020 |
83 | вул.Чумацький шлях ,11 | 08.01.2020 |
84 | вул.Чумацький шлях, 7 | 05.03.2019 |
85 | вул.Мічуріна,76 | 08.01.2020 |
86 | вул.Мічуріна,78 (ОСББ) | 06.09.2019 |
87 | вул.Мічуріна,83 | 08.01.2020 |
88 | вул.Мічуріна,87 | 08.01.2020 |
89 | наб.Лейтенанта Дніпрова,12а | 12.08.2019 |
90 | вул. Першотравнева, 59 | 12.02.2020 |
91 | вул. Горького, 5 | 15.02.2020 |
92 | бульв. Пушкіна, 17-А (ОСББ "Комфорт плюс") | 28.08.2019 |
93 | вул. Вадима Пугачова, 17 (ОСББ-17) | 28.08.2019 |
94 | вул. Вадима Пугачова, 9 | 05.10.2019 |
95 | вул. Миру, 21 (ОСББ-31) | 28.08.2019 |
96 | вул. Софіївська, 37 | 17.02.2020 |
97 | квартал 278, 22-А | 04.04.2019 |
98 | пров. Олега Кошового, 14 | 31.07.2019 |
99 | просп. Лесі Українки, 40 | 28.08.2019 |
100 | вул. Гвардійська, 8 (ОСББ) | 05.10.2019 |
101 | вул. Київська, 79А (ОСББ) | 28.08.2019 |
102 | вул. Небесної Сотні, 27Б (ОСББ) | 28.08.2019 |
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.