По результатам обработки 100% бюллетеней в Кременчуге (146-й округ), тройка лидеров президентской гонки в нашем городе выглядит следующим образом:
Юлия Тимошенко, которая занимает 3-е место по Украине, в Кременчуге заняла 4-е место с результатом 12,29%.
В Кременчуге (146-й округ) участие в выборах приняли 89 868 избирателей (66,34%).
Во второй тур выборов выйдут кандидаты Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Кандидат | % голосов избирателей за кандидата | Количество голосов избирателей за кандидата |
---|---|---|
Зеленський В. О. | 37.92 | 34 086 |
Порошенко П. О. | 13.25 | 11 908 |
Бойко Ю. А. | 12.78 | 11 491 |
Тимошенко Ю. В. | 12.29 | 11 046 |
Смешко І. П. | 8.34 | 7 501 |
Гриценко А. С. | 4.62 | 4 160 |
Ляшко О. В. | 2.96 | 2 669 |
Вілкул О. Ю. | 2.64 | 2 379 |
Кошулинський Р. В. | 0.86 | 774 |
Тимошенко Ю. В. | 0.48 | 433 |
Каплін С. М. | 0.39 | 357 |
Шевченко О. Л. | 0.30 | 273 |
Балашов Г. В. | 0.24 | 218 |
Наливайченко В. О. | 0.22 | 204 |
Богомолець О. В. | 0.17 | 157 |
Безсмертний Р. П. | 0.12 | 114 |
Дерев’янко Ю. Б. | 0.12 | 114 |
Богословська І. Г. | 0.10 | 96 |
Тарута С. О. | 0.09 | 88 |
Литвиненко Ю. Л. | 0.09 | 82 |
Мороз О. О. | 0.08 | 78 |
Шевченко І. А. | 0.08 | 72 |
Бондар В. В. | 0.05 | 52 |
Скоцик В. Є. | 0.05 | 48 |
Петров В. В. | 0.04 | 40 |
Журавльов В. М. | 0.04 | 39 |
Кива І. В. | 0.03 | 35 |
Кармазін Ю. А. | 0.03 | 33 |
Кривенко В. М. | 0.02 | 24 |
Соловйов О. М. | 0.02 | 24 |
Ващенко О. М. | 0.02 | 23 |
Ригованов Р. О. | 0.02 | 23 |
Данилюк О. В. | 0.02 | 22 |
Купрій В. М. | 0.02 | 22 |
Новак А. Я. | 0.02 | 18 |
Габер М. О. | 0.01 | 16 |
Насіров Р. М. | 0.01 | 14 |
Носенко С. М. | 0.01 | 14 |
Корнацький А. О. | 0.01 | 10 |
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.31 березня 2019 року відбудеться голосування на чергових виборах Президента України. Центральна виборча комісія зареєструвала рекордну кількість кандидатів – 44. Кожен з них вніс грошову заставу у розмірі 2,5 млн грн, котра повернеться лише тому, хто переможе на виборах, чи вийде до другого туру.
Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не набере абсолютну більшість голосів громадян, які взяли участь у голосуванні (50% + 1 голос), буде оголошений другий тур, який відбудеться 21 квітня. Публікація його результатів – до 4 травня.
До 3 червня 2019 року новообраний президент має вступити у повноваження із складенням присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Важливі матеріали: